Como viene siendo habitual en nuestra web presentamos a continuación las estadísticas de cuartos de final del nacional.
Las liebres de la vertiente sur de la Cuesta de los picos, dieron un bonito juego e hicieron vibrar a la afición.
Estos son los números que nos han arrojado los cuartos de final.
En primer lugar corregir un nerror de los octavos de final. En el tiempo medio de las carreras no era 1:26, sino 1:32, presentamos la estadística correcta.
CARRERAS | OCTAVOS | VÁL/NUL | MUERTAS |
1 | 0:02:03 | v | N |
2 | 0:02:05 | v | N |
3 | 0:01:38 | v | S |
4 | 0:00:29 | n | S |
5 | 0:00:44 | n | S |
6 | 0:00:25 | n | S |
7 | 0:00:24 | n | S |
8 | 0:01:20 | v | S |
9 | 0:02:43 | v | S |
10 | 0:01:03 | v | N |
11 | 0:00:30 | n | S |
12 | 0:02:44 | v | N |
13 | 0:01:40 | v | S |
14 | 0:02:02 | v | S |
15 | 0:02:17 | v | N |
16 | 0:00:17 | n | S |
17 | 0:01:34 | v | N |
18 | 0:01:35 | v | N |
19 | 0:01:13 | v | S |
20 | 0:01:08 | v | N |
21 | 0:02:30 | v | S |
22 | 0:03:47 | v | N |
23 | 0:01:58 | v | N |
24 | 0:00:34 | n | N |
25 | 0:02:42 | v | N |
26 | 0:00:25 | n | S |
27 | 0:01:40 | v | N |
MEDIA | 0:01:32 | 19V/8N | 14 SI/13 NO |
Estos son, ahora si, los resultados que nos ha deparado el fin de semana:
CARRERAS | CUARTOS | VÁL/NUL | MUERTAS |
1 | 0:00:28 | N | S |
2 | 0:01:28 | V | S |
3 | 0:02:39 | V | N |
4 | 0:00:52 | N | N |
5 | 0:00:31 | N | S |
6 | 0:02:15 | V | N |
7 | 0:01:51 | V | N |
8 | 0:01:16 | V | N |
9 | 0:01:20 | V | N |
10 | 0:02:39 | V | S |
11 | 0:00:37 | N | N |
12 | 0:01:50 | V | N |
13 | 0:00:14 | N | S |
14 | 0:01:16 | V | N |
15 | 0:01:13 | V | S |
MEDIA | 0:01:22 | 10V/5N | 6SI/9N0 |
En porcentajes estos son los números de cuartos de final.
Nº | % | |
CARRERAS VÁLIDAS | 10 | 66,6667 |
CARRERAS NULAS | 5 | 33,3333 |
MUERTAS | 6 | 40 |
mas de 2´ | 3 | 20 |
Veamos ahora como afrontan las semifinales las cuatro galgas, en cuanto a tiempo acumulado en competición:
FAVORITA | LEBRIJANA | CHALANA | SANA | |
1 | 0:02:17 | 0:01:38 | 0:01:03 | 0:01:40 |
2 | 0:00:17 | 0:00:29 | 0:00:30 | 0:02:02 |
3 | 0:01:34 | 0:00:44 | 0:02:44 | 0:00:37 |
4 | 0:00:52 | 0:00:25 | 0:01:20 | 0:01:50 |
5 | 0:00:31 | 0:00:24 | 0:02:39 | 0:00:14 |
6 | 0:02:15 | 0:01:20 | 0:01:16 | |
7 | 0:01:51 | 0:02:43 | 0:01:13 | |
8 | 0:01:16 | 0:00:28 | ||
9 | 0:01:28 | |||
10 | 0:02:39 | |||
TOTAL | 0:10:53 | 0:12:18 | 0:08:16 | 0:08:52 |
En el total de este brillante campeonato en Nava del rey se llevan corridas 42 liebres, 31 carreras válidas y 13 carreras nulas y con un tiempo medio por carrera de 1:29 segundos.
Estamos seguros que las semifinales y la final, serán un éxito de asistencia y de espectáculo para toda la afición y una vez más el mundo galguero se sentira orgulloso de nuestras liebres y nuestros aficionados.